Насипни чанта размер 90x90x95cm за 1 тон
Mar 30, 2022
Размер на чантата jumbo: 90x90x95cm за 1 тон
SWL: 1.000KGS
SF: 5:1
| Тъкан на тялото | PP 13X121500D, Непромазано, Бяло, Обработено с UV |
| Горен панел | PP 8x8 1325D, промазано, Бяло, UV обработено |
| Долен панел | PP 13X12 1500D, Непромазано, Бяло, Обработено с UV |
| Пулт за пълнене | PP 8x8 900D. с покритие, Бял, Dia 40x50cm |
| Долен чучма | PP 8x8 900D. с покритие, Бял, Dia 40x50cm |
| Подемни ремъци | 4 PP Webbing, UV, 70MM, Бежов цвят Контур високо от EDGE на върха на чанта 30cm) |
| Свързваща лента | PP webbing 20mm ширина, UV, Бял |
| Джоб | PP+PE 26Х32СМ |
| Шевни | Стандартни шевни шевове |
Размер на чантата jumbo: 95x95x120cm за 1,5 тона
SWL: 1.000KGS
SF: 5:1
| Състав | Описание |
| Тяло | Кръгъл тъкани PP 95x95x120cm / 200gsm покритие 30 микрон/м2, бял цвят |
| Шлейф за пълнене (вход) | Dia 40x50 см с покритие |
| Улей за освобождаване от отговорност (изход) | Lay Плосък |
| Пояс на контура | UV pp 8cm, 50g/m, Ширина, Червен цвят, Височина 30c m |
| Прашка колан | UV PP 9.7cm, 70g/m, Ширина, Червен цвят, Дължина 90см |
| Отпечатване | 1-страничен, 1-цвят (Червен цвят) |
| SWL: (Работно зареждане на безопасността) | 1500KGS |
| SF: (Коефициент на безопасност) | 5:1 |
| Вътрешен лайнер | Никой |
